DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO RK MD 24

产品名称:DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO RK MD 24
产品编号:163338-555
产品型号:DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO…
更新时间:2009.11.30
出品厂家:德国DEHN防雷器
浏览次数:28

DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO RK MD 24
适用范围.
模块化标准保护模块低串联阻抗用于防雷分区OB-2及后续分区。
DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO RK MD 24 产品介绍.
-安装宽度最小化(仅6mm)
-跳线排快速安装
-弹簧压接线
DEHNconnect RK MD 12,DCO RK MD 12,DEHNconnect RK MD 24,DCO RK MD 24 技术参数.
| DCO RK MD 12 | DCO RK MD 24 | |
| SPD分类 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 |
| 标称电压 UN | 12V | 24V |
| 直流最大持续工作电压 UC | 14V | 33V |
| 交流最大持续工作电压UC | 9.5V | 23V |
| 标称电流 IL | 0.5A | 0.5A |
| C2总标称放电电流(8/20μs) In | 10kA | 10kA |
| C2每线标称放电电流(8/20μs) In | 5kA | 5kA |
| 线-线电压保护水平(In C2) UP | ≤25V | ≤50V |
| 线-PG电压保护水平(In C2) UP | ≤750V | ≤750V |
| 线-线电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤19V | ≤45V |
| 线-PG电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤650V | ≤650V |
| 每线串联阻抗 | 1.8 ohms | 1.8 ohms |
| 线-PG带宽 fG | 2.5 MHz | 6 MHz |
| 线-线电容 C | ≤2.4 nF | ≤1 nF |
| 线-PG电容 C | ≤5 pF | ≤5 pF |
| 工作温度范围 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
| 防护等级 | IP 00,带盖板IP 20 | IP 00,带盖板IP 20 |
| 安装方式 | 35mmDIN轨,依据EN 60715 | 35mmDIN轨,依据EN 60715 |
| 连接方式入/出 | 弹簧/弹簧 | 弹簧/弹簧 |
| 安装导线截面积(单股线) | 0.08-2.5mm2 | 0.08-2.5mm2 |
| 安装导线截面积(软线) | 0.08-2.5mm2 | 0.08-2.5mm2 |
| 接地方式 | DIN轨/端子 | DIN轨/端子 |
| 外壳材料 | 聚酰胺 PA6.6 | 聚酰胺 PA6.6 |
| 颜色 | 黄色 | 黄色 |
| 测试标准 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | DCO RK MD 12 | DCO RK MD 24 |
| 货号 | 919 940 | 919 941 |
| 包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
