DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA AG N,DGA AG U

产品名称:DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA AG N,DGA AG U
产品编号:103914-267
产品型号:DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA…
更新时间:2009.12.01
出品厂家:德国DEHN防雷器
浏览次数:24

DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA AG N,DGA AG U
适用范围.
支持气体放电管的连接长寿命设计用于防雷分区OA-1及后续分警戒 。
DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA AG N,DGA AG U 产品介绍.
-基于应用的SPD设计理念
-卫星及有线电视电涌保护器
-复合电涌保护器,高放电能力,电压保护水平低
-极高的耐用性
DEHNgate AG BNC,DEHNgate AG N,DEHNgate AG U,DGA AG BNC,DGA AG N,DGA AG U 技术参数.
| DGA AG BNC | DGA AG N | DGA AG U | |
| SPD分类 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| 直流最大持续工作电压 UC | 180V | 180V | 180V |
| 标称电流 IL | 3.5A | 6A | 10A |
| 最大传输功率 | 150W | 150W | 150W |
| D1雷电冲击电流(10/350μs) Iimp | 5kA | 5kA | 5kA |
| C2标称放电电流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA |
| 电压保护水平(In C2) UP | ≤750V | ≤750V | ≤750V |
| 频率范围 | d.c.-1GHz | d.c.-2.5GHz | d.c.-300MHz |
| 插入损耗 | < 0.1dB | < 0.2dB | < 0.1dB |
| 回波损耗 | ≥20dB | ≥20dB | ≥20.8dB |
| 阻抗 Z | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
| 工作温度范围 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
| 防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| 连接方式入/出 | BNC插口/BNC插头 | BNC插口/BNC插头 | BNC插口/BNC插头 |
| 接地方式 | 套管Φ16.1mm | 套管Φ16.1mm或接地螺丝 | 套管Φ19.3mm |
| 外壳材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
| 颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 可更换气体放电管 | 是 | 是 | 是 |
| 测试标准 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
| 订购信息 | |||
| 型号 | DGA AG BNC | DGA AG N | DGA AG U |
| 货号 | 929 043 | 929 045 | 929 057 |
| 包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
