LPI导体

产品名称:LPI导体
产品编号:144241-497
产品型号:CC6,CC16,CC25,CC35,CC50,CC70,CC95,CC120,CB203,CB253,CB503,…
更新时间:2009.11.23
出品厂家:澳大利亚LPI雷电防护公司
浏览次数:108

LPI®裸铜绞线(高导电率,常规使用导体):
| 裸铜绞线 | |||
| 截面积mm2 | 股数及直径NO./mm2 | 重量kg/m | 代码 |
| 6 | 7/1.04 | 0.05 | CC6 |
| 16 | 7/1.70 | 0.15 | CC16 |
| 25 | 7/2.14 | 0.23 | CC25 |
| 35 | 7/2.52 | 0.32 | CC35 |
| 50 | 19/1.78 | 0.43 | CC50 |
| 70 | 19/2.14 | 0.62 | CC70 |
| 95 | 19/2.52 | 0.86 | CC95 |
| 120 | 37/2.03 | 1.09 | CC120 |
LPI®裸铜带(高导电率,常规使用导体):
| 裸铜带 | |||
| 导体规格mm | 重量kg/m | 标准长度m/卷 | 代码 |
| 20*3 | 0.53 | 100 | CB203 |
| 25*3 | 0.67 | 100 | CB253 |
| 50*3 | 1.33 | 40 | CB503 |
| 50*5 | 2.23 | 20 | CB505 |
LPI®镀锡铜带(高导电率,高腐蚀条件土壤的理想导体):
| 镀锡铜带 | |||
| 导体规格mm | 重量kg/m | 标准长度m/卷 | 代码 |
| 20*3 | 0.53 | 100 | TCB203 |
| 25*3 | 0.67 | 100 | TCB253 |
| 50*3 | 1.33 | 40 | TCB503 |
| 50*5 | 2.23 | 20 | TCB505 |
LPI®柔性铜编织带(高导电率,适用用大门、铁门和栅栏之间电位连接):
| 柔性铜编织带 | |||
| 导体规格mm | 重量kg/m | 标准mm2 | 代码 |
| 12*1.5 | 0.06 | 84 | CK121 |
| 19*1.5 | 0.12 | 12.1 | CK191 |
| 19*3 | 0.20 | 22.4 | CK193 |
| 25*3 | 0.32 | 36.5 | CK253 |
LPI®柔性镀锡铜连接带(预先切割、钻孔、适用于大门、铁门、栅栏之间电位连接):
| 柔性镀锡铜连接带 | ||||
| 织带规格mm | 重量kg | 孔径mm | 孔中心距mm | 代码 |
| 25*3.5 | 0.09 | 12 | 200 | TCK200 |
| 25*3.5 | 0.12 | 12 | 300 | TCK300 |
| 25*3.5 | 0.15 | 12 | 400 | TCK400 |
LPI®PVC绝缘铜绞线(高导电率,黄绿双色聚氯甲乙烯绝缘护套):
| PVC绝缘铜绞线 | |||
| 截面积mm2 | 股数及直径NO./mm2 | 重量kg/m | 代码 |
| 16 | 7/1.70 | 0.19 | PCC16 |
| 25 | 7/2.14 | 0.29 | PCC25 |
| 35 | 7/2.52 | 0.41 | PCC35 |
| 50 | 19/1.78 | 0.53 | PCC50 |
| 70 | 19/2.14 | 0.73 | PCC70 |
| 95 | 19/2.52 | 1.00 | PCC95 |
| 120 | 37/2.03 | 1.16 | PCC120 |
LPI®PVC护套铜带(高导电率,聚氯乙烯绝缘):
| 聚氯乙烯绝缘铜排 | |||
| 导体规格mm | 重量kg/m | 标准长度m/卷 | 代码 |
| 20*3 | 0.63 | 50 | PCB203 |
| 25*3 | 0.77 | 50 | PCB253 |
| 50*3 | 1.52 | 40 | PCB503 |
