TS DG65

产品名称:TS DG65
产品编号:14438-454
产品型号:TS DG65
更新时间:2009.12.01
出品厂家:德国DEHN防雷器
浏览次数:39

TS DG65
适用范围.
低压电气设备电涌保护,应用于防雷分区OB-1及后续分区。
TS DG65 产品介绍.
-1.5mm加厚钢板,承重100kg
-四层高温钢琴烤漆,防腐、防锈
-预设浮动遥信触点,便于远程监控
-配备雷电计数器,准备记录雷击次数
-串联动力型脱扣装置,防雷部件带有模块锁扣装置,高抗震性能,模块更换更方便
-带有防雷指示、电源指示、失效指示、雷电计数、蜂鸣报警
TS DG65 技术参数.
| DEHN INSIDE | TS DG65 |
| 依据EN 61643-11, SPD | 2级 |
| 依据IEC 61643-1, SPD | Ⅱ级 |
| 交流标称电压UN | 230/400V |
| 交流最大持续工作电压[L-N] UC | 385V |
| 交流最大持续工作电压[N-P] UC | 255V |
| 标称放电电流 (8/20μs) [L-N] In | 20kA |
| 标称放电电流 (8/20μs) [N-PE] In | 40kA |
| 最大放电电流 (8/20μs) [N-PE] Imax | 65kA |
| 雷电冲击电流 (10/350μs) [N-PE] Iimp | 12kA |
| 电压保护水平 [L-N] Up | ≤1.75kV |
| 5kA时,电压保护水平 [L-N] Up | ≤1.35kV |
| 电压保护水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV |
| 工频续流遮断能力 [N-PE] Ifi | 100Arms |
| 响应时间[L-N] tA | ≤25ns |
| 响应时间[N-PE] tA | ≤100ns |
| 故障报警方式 | 声光报警 |
| 雷电计数范围 | 0-999 999 |
| 保护电路 | 热脱扣+动力型脱扣 |
| 面板功能 | 防雷指示、电源指示、失效指示、雷电计数、蜂鸣报警 |
| 最小安装导线截面积 | 16mm2多股线/软线 |
| 最大安装导线截面积 | 32mm2多股线/25mm2软线 |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 外壳材料 | 1.5mm铁质/黑色 |
| 工作环境 | 温度: -40℃ … +80℃湿度: ≤95%(25℃) |
| 尺寸(L×W×H) | 350×270×150mm |
| 遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
| 交流切换能力 | 250V/0.5A |
| 直流切换能力 | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
| 遥信终端的横截面积 | 最大1.5mm2单股线/软线 |
| 订购信息 | |
| 型号 | TS DG65 |
| 货号 | |
| 包装单位 | 1 pc (s) |
